商品の詳細:
|
目的: | 交換/修理のために | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
使用: | 自動車用車輪ハブ | サイズ: | 標準サイズ 32*72*45mm |
OE ノー: | DAC32720045 | 保証: | 1 年 |
製品名: | DAC32720045 車輪軸承 | モデル: | DAC32720045 |
適用する: | オートホイールベアリング | 特徴: | 長寿 高速 |
材料: | クローム鋼 | 檻: | 鋼の檻 銅の檻 ナイロンの檻 |
列数: | 2倍 | 精度: | P0 P6 P5 P4 P2は全て利用可能 |
サービス: | OEM パーソナライズ サービス | 梱包: | プラスチック袋+紙箱 |
座標番号 | 座標番号 | 座標番号 |
DAC20420030/29 | DAC37720437 オーケー | DAC42780045 |
DAC255200206 | DAC37740437 について | DAC42800036/34 について |
DAC25520037 について | DAC37740045 | DAC42800037 |
DAC25520042 について | DAC38700037 | DAC42800038 |
DAC25520043 について | DAC38700038 | DAC42800039 |
DAC25550043 について | DAC381700037 | DAC42800342 について |
DAC25560032 について | DAC38710233/30 | DAC42800045 |
DAC255600206/29 | DAC38710039 について | DAC42820036 |
DAC256000206/29 | DAC38720034 について | DAC42820037 について |
DAC25720043 について | DAC38720236/33 | DAC42840036 |
DAC27520045/43 について | DAC38720040 | DAC42840039 |
DAC27520050 | DAC38730040 | DAC43760043 |
DAC27530043 | DAC38740036/33 | DAC43770042/38 |
DAC27600050 | DAC38740236/33 | DAC43780044 |
DAC28580042 について | DAC38740036 について | DAC43790041/38 |
DAC28580044 について | DAC38740040 について | DAC43790041 |
DAC28610042 について | DAC38740050 について | DAC43790045 |
DAC29530037 について | DAC39680037 について | DAC43800038 |
DAC30580042 について | DAC39680737 について | DAC43800040 |
DAC30600037 | DAC39720037 について | DAC43800050/45 |
DAC30600337 | DAC39740039 | DAC43820045 |
DAC30630042 | DAC39740036/34 について | DAC43/45820037 について |
DAC30640042 について | DAC39/41750037 について | DAC44825037 について |
DAC30680045 | DAC40700043 | DAC44840042/40 |
DAC32720345 | DAC40720036/33 について | DAC45770050/45 |
DAC34620037 について | DAC40720036 について | DAC45800037 |
DAC34640034 | DAC40720037 について | DAC45800045 |
DAC34640037 | DAC40740036/34 について | DAC45820042 について |
DAC34660037 について | DAC40740036 について | DAC45830045 |
DAC34670037 | DAC40740040 | DAC45840039 について |
DAC35618040 | DAC40740042 試聴する | DAC45840041/39 |
DAC35620040 | DAC40750037 について | DAC45840042/40 |
DAC35640037 について | DAC40750039 について | DAC45840045 |
DAC35650035 | DAC40760033/28 | DAC458500302 |
DAC35660032 | DAC40760033 について | DAC45850041 |
DAC35660033 | DAC40760041/38 | DAC45850541 |
DAC35660037 について | DAC40780040 | DAC45860039 |
DAC35670042 について | DAC408000302 について | DAC45870041/39 |
DAC35680037 について | DAC40800036/34 について | DAC45880039 |
DAC35680233/30 | DAC408000381 | DAC47810053 について |
DAC35720228 について | DAC40800040 | DAC47850045 |
DAC35720233/31 | DAC408402538 について | DAC47880055 |
DAC35720033 について | DAC408406397 | DAC478800575 オーバーライン |
DAC35720433 について | DAC401080032/17 | DAC48860042/40 |
DAC35720034 について | DAC41680040/35 | DAC48890044 について |
DAC35760054 について | DAC42720038/35 | DAC48900042 |
DAC35770442 について | DAC42720038 | DAC49840048 |
DAC35800047 | DAC42750037 について | DAC49880046 について |
DAC36680033 について | DAC42760033 | DAC49900045 |
DAC36720034 について | DAC42760038/35 | DAC51910044 について |
DAC36760029/27 | DAC42760039 | DAC51960050 |
DAC37720033 について | DAC42760040/37 | DAC52910040 |
DAC37720037 | DAC42770039 | DAC54960051 |
DAC37720237 | DAC42780040 |
DAC番号 | OE ノー | シール | 体重 (KG) |
DAC20420030/29 | C について | 0.19 | |
DAC255200206 | A について | 0.19 | |
DAC25520037 について | 43210-00QAA 7701 463 523 7703 090 253 7703 090 433 | C について | 0.31 |
E について | 0.38 | ||
DAC25520042 について | C について | 0.35 | |
DAC25520043 について | 7703 090 325 7701 463 986 | C について | 0.36 |
DAC25550043 について | 7701 205 596 7701 463 987 7703 090 365 43210-00QAD | C について | 0.44 |
DAC25560032 について | 3350.19 | C について | 0.32 |
DAC255600206/29 | 4386575 | A について | 0.28 |
DAC256000206/29 | 4385583 | A について | 0.34 |
DAC25720043 について | C について | 0.88 | |
DAC27520045/43 について | 40214〜50A10 43210〜50A00 | D | 0.35 |
DAC27520050 | C について | 0.40 | |
DAC27530043 | 160 4 007 9156695 | C について | 0.40 |
DAC27600050 | LZ | 0.56 | |
DAC28580042 について | 09267-28002 94535245 | A について | 0.47 |
E について | 0.48 | ||
DAC28580044 について | A について | 0.52 | |
E について | 0.56 | ||
B について | 0.54 | ||
DAC28610042 について | 90311-41004 90369-28005 90369-28006 94840382 | C について | 0.56 |
DAC29530037 について | 4154713 98AZ-1244AA | C について | 0.35 |
DAC30580042 について | GJ21-26-151 E92Z1225A | B について | 0.40 |
DAC30600037 | 6-256706 21083104020 X04 443 8800 214 6330001 について 4178737 4249176 | C について | 0.42 |
C について | |||
C について | |||
B について | 0.44 | ||
DAC30600337 | C について | 0.42 | |
B について | 0.44 | ||
DAC30630042 | 90311-42018 90369-30044 | E について | 0.60 |
D | 0.56 | ||
DAC30640042 について | E について | 0.55 | |
C について | 0.49 | ||
DAC30680045 | 40210-71L00 40210-F6600 40210-F6605 40242-35F00 40264-F6600 01542-00031 | E について | 0.58 |
DAC32720345 | 90369-32003 年 | D | 0.60 |
DAC34620037 について | 861 407 625 862 407 625A | B について | 0.42 |
DAC34640034 | B について | 0.42 | |
DAC34640037 | 6-256907 2108-3103020 171 407 625/C/D 328100 16 03192 902 793 31 09267-34001 09267-34002 94535247 0328104 | B について | 0.43 |
B について | 0.43 | ||
E について | 0.46 | ||
DAC34660037 について | 9195608 16 03 195 90447280 | C について | 0.48 |
C について | 0.48 | ||
B について | 0.50 | ||
DAC34670037 | 0328 980 | C について | 0.52 |
DAC35618040 | 4700 322 | C について | 0.43 |
E について | 0.46 | ||
LZ | 0.46 | ||
B について | 0.45 | ||
DAC35620040 | 09267-35003 | E について | 0.5 |
C について | 0.46 | ||
E/H | 0.48 | ||
DAC35640037 について | 90043-63150 | B について | 0.46 |
DAC35650035 | 7701 205 778 7701 462 469 7701 465 181 7703 090 251 7703 090 404 | C について | 0.40 |
E について | 0.44 | ||
B について | 0.42 | ||
E について | 0.45 | ||
DAC35660032 | 3350.18 | C について | 0.42 |
DAC35660033 | 7558750 | C について | 0.43 |
DAC35660037 について | 6N0 407 625S 191 407 625 | C について | 0.48 |
B について | 0.50 | ||
E について | 0.52 | ||
DAC35670042 について | E について | 0.60 | |
B について | 0.58 | ||
DAC35680037 について | 6U0 407 625A X04 419 3140 5941798 5987091 7570737 7634573 46439334 | C について | 0.52 |
B について | 0.53 | ||
E について | 0.55 | ||
46532573 | ABS | 0.55 | |
DAC35680233/30 | 90369-35029 90369-35039 90521-75003 40210-34B00 | D | 0.47 |
DAC35720228 について | 3326.26 | D | 0.46 |
DAC35720233/31 | 04422-16020 90363-35016 90363-35016 90521-77001 95381-04030 | D | 0.55 |
DAC35720033 について | 3326.31 335017 95 654 076 | C について | 0.58 |
E について | 0.60 | ||
717 450 46 717 144 59 | ABS | 0.60 | |
DAC35720433 について | 5890990 7555466 | B について | 0.60 |
E について | 0.60 | ||
E/N | 0.60 | ||
DAC35720034 について | 91051-692-003 | D | 0.60 |
C について | 0.61 | ||
DAC35760054 について | E について | 0.95 | |
DAC35770442 について | 90369-35034 90311-50008 | D | 0.86 |
DAC35800047 | 90363-35087 | A について | 0.96 |
DAC36680033 について | 09267-36001 09267-36002 | C について | 0.50 |
D | 0.48 | ||
E について | 0.52 | ||
DAC36720034 について | 91051-689-013 | C について | 0.60 |
D | 0.58 | ||
DAC36760029/27 | D | 0.55 | |
DAC37720033 について | 3350.32 | C について | 0.50 |
E について | 0.51 | ||
ABS | 0.51 | ||
DAC37720037 | 7703 090 353 40210-00QAA 4198632 4318965 46441924 46529970 46773661 60807717 60751080 60813089 82374669 | C について | 0.59 |
E について | 0.60 | ||
C について | 0.59 | ||
DAC37720237 | E について | 0.60 | |
DAC37720437 オーケー | 5890987 | E について | 0.60 |
C について | 0.59 | ||
6001 547 686 7701 207 677 71745047 71714457 60815880 46773662 | ABS | 0.60 | |
DAC37740437 について | 46836196 92403013 71729125 | ABS | 0.63 |
DAC37740045 | 902 352 18 0415 203 334 1 1 123 415 | C について | 0.79 |
コンタクトパーソン: Mr. Wang
電話番号: +86 15863118521