商品の詳細:
|
目的: | 交換/修理のために | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
使用: | 自動車用車輪ハブ | サイズ: | 標準サイズ 38*69*39/34mm |
OE ノー: | DAC38690039/34 について | 保証: | 1 年 |
製品名: | 自動車用車輪ハブベアリング | 適用する: | オートホイールハブ |
特徴: | 安定したパフォーマンス,低い声 | 材料: | クローム鋼 |
振動: | 標準振動 | 精度: | 標準精度 |
潤滑剤: | 標準的な潤滑 | シールタイプ: | 2RZ |
梱包: | プラスチック袋+紙箱 | 列数: | 2倍 |
座標番号 | 座標番号 | 座標番号 |
DAC20420030/29 | DAC37720437 オーケー | DAC42780045 |
DAC255200206 | DAC37740437 について | DAC42800036/34 について |
DAC25520037 について | DAC37740045 | DAC42800037 |
DAC25520042 について | DAC38700037 | DAC42800038 |
DAC25520043 について | DAC38700038 | DAC42800039 |
DAC25550043 について | DAC381700037 | DAC42800342 について |
DAC25560032 について | DAC38710233/30 | DAC42800045 |
DAC255600206/29 | DAC38710039 について | DAC42820036 |
DAC256000206/29 | DAC38720034 について | DAC42820037 について |
DAC25720043 について | DAC38720236/33 | DAC42840036 |
DAC27520045/43 について | DAC38720040 | DAC42840039 |
DAC27520050 | DAC38730040 | DAC43760043 |
DAC27530043 | DAC38740036/33 | DAC43770042/38 |
DAC27600050 | DAC38740236/33 | DAC43780044 |
DAC28580042 について | DAC38740036 について | DAC43790041/38 |
DAC28580044 について | DAC38740040 について | DAC43790041 |
DAC28610042 について | DAC38740050 について | DAC43790045 |
DAC29530037 について | DAC39680037 について | DAC43800038 |
DAC30580042 について | DAC39680737 について | DAC43800040 |
DAC30600037 | DAC39720037 について | DAC43800050/45 |
DAC30600337 | DAC39740039 | DAC43820045 |
DAC30630042 | DAC39740036/34 について | DAC43/45820037 について |
DAC30640042 について | DAC39/41750037 について | DAC44825037 について |
DAC30680045 | DAC40700043 | DAC44840042/40 |
DAC32720345 | DAC40720036/33 について | DAC45770050/45 |
DAC34620037 について | DAC40720036 について | DAC45800037 |
DAC34640034 | DAC40720037 について | DAC45800045 |
DAC34640037 | DAC40740036/34 について | DAC45820042 について |
DAC34660037 について | DAC40740036 について | DAC45830045 |
DAC34670037 | DAC40740040 | DAC45840039 について |
DAC35618040 | DAC40740042 試聴する | DAC45840041/39 |
DAC35620040 | DAC40750037 について | DAC45840042/40 |
DAC35640037 について | DAC40750039 について | DAC45840045 |
DAC35650035 | DAC40760033/28 | DAC458500302 |
DAC35660032 | DAC40760033 について | DAC45850041 |
DAC35660033 | DAC40760041/38 | DAC45850541 |
DAC35660037 について | DAC40780040 | DAC45860039 |
DAC35670042 について | DAC408000302 について | DAC45870041/39 |
DAC35680037 について | DAC40800036/34 について | DAC45880039 |
DAC35680233/30 | DAC408000381 | DAC47810053 について |
DAC35720228 について | DAC40800040 | DAC47850045 |
DAC35720233/31 | DAC408402538 について | DAC47880055 |
DAC35720033 について | DAC408406397 | DAC478800575 オーバーライン |
DAC35720433 について | DAC401080032/17 | DAC48860042/40 |
DAC35720034 について | DAC41680040/35 | DAC48890044 について |
DAC35760054 について | DAC42720038/35 | DAC48900042 |
DAC35770442 について | DAC42720038 | DAC49840048 |
DAC35800047 | DAC42750037 について | DAC49880046 について |
DAC36680033 について | DAC42760033 | DAC49900045 |
DAC36720034 について | DAC42760038/35 | DAC51910044 について |
DAC36760029/27 | DAC42760039 | DAC51960050 |
DAC37720033 について | DAC42760040/37 | DAC52910040 |
DAC37720037 | DAC42770039 | DAC54960051 |
DAC37720237 | DAC42780040 |
コンタクトパーソン: Mr. Wang
電話番号: +86 15863118521