商品の詳細:
|
タイプ: | 球、球 | 構造: | 推力 推力 |
---|---|---|---|
適用される産業: | 製造工場,機械修理工房,小売業,印刷業,建設工房,エネルギー・鉱業,その他 | 精度評価: | P0 P2 P4 P5 P6 |
密封器の種類: | オープン | 列数: | 単列 |
材料: | クロム鋼 GCr15 | 檻素材: | 鋼/銅/ナイロン |
潤滑剤: | 油脂や油で潤滑した | サイズ: | 65*115*48mm |
体重: | 1.7kg | サービス: | 油脂や油で潤滑した |
特徴: | 長寿 低騒音 | 保証: | 1年 |
尺寸 (mm) | 基本負荷ランキング (kn) | 速度 (r/min) | 体重 (kg) | モデル | ||||||
d | D | B について | ダイナミック | 静的 | 参照 | 参照 | ||||
60 | 110 | 47 | 67.6 | 183 | 2400 | 1.55 | 52215 | |||
135 | 79 | 163 | 390 | 1700 | 4.8 | 52315 | ||||
65 | 115 | 48 | 76.1 | 208 | 2400 | 1.7 | 52216 | |||
140 | 79 | 159 | 390 | 1700 | 4.94 | 52316 | ||||
70 | 125 | 55 | 97.5 | 275 | 2200 | 2.4 | 52217 | |||
75 | 135 | 62 | 119 | 325 | 2000 | 3.2 | 52218 | |||
85 | 150 | 67 | 124 | 345 | 1800 | 4.2 | 52220 | |||
170 | 97 | 229 | 610 | 1400 | 8.95 | 52320 | ||||
95 | 160 | 67 | 130 | 390 | 1700 | 4.65 | 52222 | |||
100 | 170 | 68 | 140 | 440 | 1600 | 5.25 | 52224 | |||
110 | 190 | 80 | 186 | 585 | 1400 | 8 | 52226 | |||
120 | 200 | 81 | 190 | 620 | 1400 | 8.65 | 52228 | |||
130 | 215 | 89 | 238 | 800 | 1300 | 11.5 | 52230M | |||
140 | 225 | 90 | 242 | 850 | 1200 | 12 | 52232M | |||
50 | 240 | 97 | 286 | 1020 | 1100 | 15 | 52234M | |||
250 | 98 | 296 | 1080 | 1100 | 16 | 52236M |
コンタクトパーソン: Mr. Wang
電話番号: +86 15863118521