タイプ: | 球、球 | 構造: | 角関数,角関数 |
---|---|---|---|
適用される産業: | 建材店、製造工場、機械修理工場、小売店、建設工事、エネルギーおよび鉱業 | 精度評価: | 標準精度 P0 P2 P4 P5 P6 |
密封器の種類: | オープン | 列数: | 単列 |
製品名: | アングル・コンタクト・ボール・ベアリング 7240BM | 適用する: | 自動車・トラクター・建設・機械・ローリング・ミール |
接触角: | 45° | 材料: | クロム鋼 GCr15/軸承鋼 |
檻型: | 鋼/銅/ナイロン | 切り離された: | 未分離 |
荷重方向: | ラジアルベアリング | 潤滑剤: | 油脂や油で潤滑した |
モデル番号 | 内径 | 外径 | 幅 |
(mm) | (mm) | (mm) | |
7207ACM | 35 | 72 | 17 |
7208ACM | 40 | 80 | 18 |
7209ACM | 45 | 85 | 19 |
7210ACM | 50 | 90 | 20 |
7211ACM | 55 | 100 | 21 |
7212ACM | 60 | 110 | 22 |
7213ACM | 65 | 120 | 23 |
7214ACM | 70 | 125 | 24 |
7215ACM | 75 | 130 | 25 |
7216ACM | 80 | 140 | 26 |
7217ACM | 85 | 150 | 28 |
7218ACM | 90 | 160 | 30 |
7219ACM | 95 | 170 | 32 |
7220ACM | 100 | 180 | 34 |
7221ACM | 105 | 190 | 36 |
7222ACM | 110 | 200 | 38 |
7224ACM | 120 | 215 | 40 |
7226ACM | 130 | 230 | 40 |
7228ACM | 140 | 250 | 42 |
7230ACM | 150 | 270 | 45 |
7232ACM | 160 | 290 | 48 |
7240ACM | 200 | 360 | 116 |
コンタクトパーソン: Mr. Wang
電話番号: +86 15863118521