タイプ: | 球、球 | 構造: | 角関数,角関数 |
---|---|---|---|
適用される産業: | 建材店、製造工場、機械修理工場、小売店、建設工事、エネルギーおよび鉱業 | 精度評価: | 標準精度 P0 P2 P4 P5 P6 |
密封器の種類: | オープン | 列数: | 単列 |
製品名: | アングル・コンタクト・ボール・レーヤー 7222BM | 適用する: | 自動車・トラクター・建設・機械・ローリング・ミール |
接触角: | 45° | 材料: | クロム鋼 GCr15/軸承鋼 |
檻型: | 鋼/銅/ナイロン | 切り離された: | 未分離 |
荷重方向: | ラジアルベアリング | 潤滑剤: | 油脂や油で潤滑した |
モデル番号 | 内径 | 外径 | 幅 |
(mm) | (mm) | (mm) | |
7200AC | 10 | 30 | 9 |
7201AC | 12 | 32 | 10 |
7202AC | 15 | 35 | 11 |
7203AC | 17 | 40 | 12 |
7204AC | 20 | 47 | 14 |
7205AC | 25 | 52 | 15 |
7206AC | 30 | 62 | 16 |
7207AC | 35 | 72 | 17 |
7208AC | 40 | 80 | 18 |
7209AC | 45 | 85 | 19 |
7210AC | 50 | 90 | 20 |
7211AC | 55 | 100 | 21 |
7212AC | 60 | 110 | 22 |
7213AC | 65 | 120 | 23 |
7214AC | 70 | 125 | 24 |
7215AC | 75 | 130 | 25 |
7216AC | 80 | 140 | 26 |
7217AC | 85 | 150 | 28 |
7218AC | 90 | 160 | 30 |
7219AC | 95 | 170 | 32 |
7220AC | 100 | 180 | 34 |
7221AC | 105 | 190 | 36 |
7222AC | 110 | 200 | 38 |
7224AC | 120 | 215 | 40 |
7226AC | 130 | 230 | 40 |
7228AC | 140 | 250 | 42 |
コンタクトパーソン: Mr. Wang
電話番号: +86 15863118521