タイプ: | 球、球 | 構造: | 角関数,角関数 |
---|---|---|---|
適用される産業: | 建材店、製造工場、機械修理工場、小売店、建設工事、エネルギーおよび鉱業 | 精度評価: | 標準精度 P0 P2 P4 P5 P6 |
密封器の種類: | オープン | 列数: | 単列 |
製品名: | アングル・コンタクト・ボール・レーヤー 7310ACM | 適用する: | 自動車・トラクター・建設・機械・ローリング・ミール |
接触角: | 15° | 材料: | クロム鋼 GCr15/軸承鋼 |
檻型: | 鋼/銅/ナイロン | 切り離された: | 未分離 |
荷重方向: | ラジアルベアリング | 潤滑剤: | 油脂や油で潤滑した |
モデルNO | サイズ (mm) | ||||
d | D | T | |||
7305ACM | 25 | 62 | 17 | ||
7306ACM | 30 | 72 | 19 | ||
7307ACM | 35 | 80 | 21 | ||
7308ACM | 40 | 90 | 23 | ||
7309ACM | 45 | 100 | 25 | ||
7310ACM | 50 | 110 | 27 | ||
7311ACM | 55 | 120 | 29 | ||
7312ACM | 60 | 130 | 31 | ||
7313ACM | 65 | 140 | 33 | ||
7314ACM | 70 | 150 | 35 | ||
7315ACM | 75 | 160 | 37 | ||
7316ACM | 80 | 170 | 39 | ||
7317ACM | 85 | 180 | 41 | ||
7318ACM | 90 | 190 | 43 | ||
7319ACM | 95 | 200 | 45 | ||
7320ACM | 100 | 215 | 47 | ||
7322ACM | 110 | 240 | 50 | ||
7324ACM | 120 | 260 | 55 | ||
7326ACM | 130 | 280 | 58 | ||
7328ACM | 140 | 300 | 62 | ||
7330ACM | 150 | 320 | 65 |
コンタクトパーソン: Mr. Wang
電話番号: +86 15863118521