タイプ: | 球、球 | 構造: | 角関数,角関数 |
---|---|---|---|
適用される産業: | 建材店、製造工場、機械修理工場、小売店、建設工事、エネルギーおよび鉱業 | 精度評価: | 標準精度 P0 P2 P4 P5 P6 |
密封器の種類: | オープン | 列数: | 単列 |
製品名: | 角向きの接触ボールベアリング 7010ACM | 適用する: | 自動車・トラクター・建設・機械・ローリング・ミール |
材料: | クロム鋼 GCr15/軸承鋼 | 檻型: | 鋼/銅/ナイロン |
切り離された: | 未分離 | 荷重方向: | ラジアルベアリング |
潤滑剤: | 油脂や油で潤滑した | 接触角: | 15° |
新しいモデル | 中から | 外から | 幅 |
7000 | 10 | 26 | 8 |
7001 | 12 | 28 | 8 |
7002 | 15 | 32 | 9 |
7003 | 17 | 35 | 10 |
7004 | 20 | 42 | 12 |
7005 | 25 | 47 | 12 |
7006 | 30 | 55 | 13 |
7007 | 35 | 62 | 14 |
7008 | 40 | 68 | 15 |
7009 | 45 | 75 | 16 |
7010 | 50 | 80 | 16 |
7011 | 55 | 90 | 18 |
7012 | 60 | 95 | 18 |
7013 | 65 | 100 | 18 |
7014 | 70 | 110 | 20 |
7015 | 75 | 115 | 20 |
7016 | 80 | 125 | 22 |
7017 | 85 | 130 | 22 |
7018 | 90 | 140 | 24 |
7019 | 95 | 145 | 24 |
7020 | 100 | 150 | 24 |
7022 | 110 | 170 | 28 |
コンタクトパーソン: Mr. Wang
電話番号: +86 15863118521