商品の詳細:
|
タイプ: | ローラー、ローラー | 構造: | 円筒形 |
---|---|---|---|
適用される産業: | 建材店、製造工場、機械修理工場、小売店、建設工事、エネルギーおよび鉱業、その他 | 精度評価: | P0 P2 P4 P5 P6 |
密封器の種類: | オープン | 列数: | 単列 |
サイズ: | 30*55*13mm | 体重: | 0.121kg |
材料: | クロム鋼 GCr15 | 檻: | 鋼鉄cage.brass cage.nylonのおり |
潤滑剤: | 油脂や油で潤滑した | 特徴: | 長寿 |
サービス: | OEMはサービスをカスタマイズした | 供給の能力: | 100000pcs/月 |
保証: | 1年 |
カージタイプ:ECM (EM) /ECP/ECJ/ECML |
ローヤリングタイプ | 尺寸 (mm) | 体重 (kg) | ローヤリングタイプ | 尺寸 (mm) | 体重 (kg) |
NU1005EM | 25*47*12 | 0.84 | NU1021EM | 105*160*26 | 1.85 |
NJ1005EM | 25*47*12 | 0.84 | NJ1021EM | 105*160*26 | 1.85 |
NU1006EM | 30*55*13 | 0.121 | NU1022EM | 110*170*28 | 2.3 |
NJ1006EM | 30*55*13 | 0.121 | NJ1022EM | 110*170*28 | 2.55 |
NU1007EM | 35*62*14 | 0.16 | NU1024EM | 120*180*28 | 2.96 |
NJ1007EM | 35*62*14 | 0.16 | NJ1024EM | 120*180*28 | 2.96 |
NU1008EM | 40*68*15 | 0.22 | NU1026EM | 130*200*33 | 3.8 |
NJ1008EM | 40*68*15 | 0.23 | NJ1026EM | 130*200*33 | 3.8 |
NU1009EM | 45*75*16 | 0.26 | NU1028EM | 140*210*33 | 4.05 |
NJ1009EM | 45*75*16 | 0.26 | NJ1028EM | 140*210*33 | 4.05 |
NU1010EM | 50*80*16 | 0.27 | NU1030EM | 150*225*35 | 4.85 |
NJ1010EM | 50*80*16 | 0.28 | NJ1030EM | 150*225*35 | 4.85 |
NU1011EM | 55*90*18 | 0.4 | NU1032EM | 160*240*38 | 5.95 |
NJ1011EM | 55*90*18 | 0.4 | NJ1032EM | 160*240*38 | 6 |
NU1012EM | 60*95*18 | 0.48 | NU1034EM | 170*260*42 | 8.15 |
NJ1012EM | 60*95*18 | 0.48 | NJ1034EM | 170*260*42 | 8.15 |
NU1013EM | 65*100*18 | 0.51 | NU1036EM | 180*280*46 | 10.5 |
NJ1013EM | 65*100*18 | 0.508 | NJ1036EM | 180*280*46 | 10.5 |
NU1014EM | 70*110*20 | 0.62 | NU1038EM | 190*290*46 | 11 |
NJ1014EM | 70*110*20 | 0.62 | NJ1038EM | 190*290*46 | 11 |
NU1015EM | 75*115*20 | 0.74 | NU1040EM | 200*310*51 | 14.5 |
NJ1015EM | 75*115*20 | 0.74 | NJ1040EM | 200*310*51 | 14.5 |
NU1016EM | 80*125*22 | 1.1 | NU1044EM | 220*340*56 | 19 |
NJ1016EM | 80*125*22 | 1.05 | NJ1044EM | 220*340*56 | 19.6 |
NU1017EM | 85*130*22 | 1.05 | NU1048EM | 240*360*56 | 20.4 |
NJ1017EM | 85*130*22 | 1.05 | NJ1048EM | 240*360*56 | 21 |
NU1018EM | 90*140*24 | 1.35 | NU1052EM | 260*400*65 | 29.4 |
NJ1018EM | 90*140*24 | 1.36 | NJ1052EM | 260*400*65 | 31 |
NU1019EM | 95*145*24 | 1.4 | NU1056EM | 280*420*65 | 33.4 |
NJ1019EM | 95*145*24 | 1.4 | NJ1056EM | 280*420*65 | 33 |
NU1020EM | 100*150*24 | 1.45 | NU1060EM | 300*480*74 | 44.4 |
NJ1020EM | 100*150*24 | 1.45 | NJ1060EM | 300*480*74 | 44.4 |
コンタクトパーソン: Mr. Wang
電話番号: +86 15863118521