商品の詳細:
|
タイプ: | ローラー ボール | 構造: | 球状 |
---|---|---|---|
適用される産業: | 建材店、製造工場、機械修理工場、小売店、建設工事、エネルギーおよび鉱業、その他 | 精度評価: | P0 P2 P4 P5 P6 |
密封器の種類: | オープン | 列数: | ダブルライン ダブル |
材料: | クロム鋼 GCr15 | 檻素材: | 鋼/銅/ナイロン |
潤滑剤: | 油脂や油で潤滑した | 特徴: | 長寿 低騒音 |
サービス: | OEM パーソナライズ サービス | サイズ: | 標準サイズ |
体重: | 00.048〜1.65kg | 保証: | 1年 |
尺寸 (mm) | 基本負荷ランキング (kn) | 速度 (r/min) | 体重 (kg) | モデル | ||||||
d | D | B について | ダイナミック | 静的 | 参照 | 参照 | ||||
10 | 30 | 14 | 5.53 | 1.18 | 17000 | 0.048 | 検知する | |||
12 | 32 | 14 | 6.24 | 1.43 | 16000 | 0.053 | 2201E-2RS1TN9 | |||
15 | 35 | 14 | 7.41 | 1.76 | 14000 | 0.058 | 2202E-2RS1TN9 | |||
42 | 17 | 10.8 | 2.6 | 12000 | 0.11 | 試験用薬の種類 | ||||
17 | 40 | 16 | 8.84 | 2.2 | 12000 | 0.089 | 2203E-2RS1TN9 | |||
47 | 19 | 12.7 | 3.4 | 11000 | 0.16 | 2303E-2RS1TN9 | ||||
20 | 47 | 18 | 12.7 | 3.4 | 10000 | 0.14 | 2204E-2RS1TN9 | |||
52 | 21 | 14.3 | 4 | 9000 | 0.21 | 2304E-2RS1TN9 | ||||
25 | 52 | 18 | 14.3 | 4 | 9000 | 0.16 | 2205E-2RS1TN9 | |||
62 | 24 | 19 | 5.4 | 7500 | 0.34 | 検知する | ||||
30 | 62 | 20 | 15.6 | 4.65 | 7500 | 0.26 | 2206E-2RS1TN9 | |||
72 | 27 | 22.5 | 6.8 | 6700 | 0.51 | 試験対象となるのは, | ||||
35 | 72 | 23 | 19 | 6 | 6300 | 0.41 | 2207E-2RS1TN9 | |||
80 | 31 | 26.5 | 8.5 | 5600 | 0.7 | 検知する | ||||
40 | 80 | 23 | 19.9 | 6.95 | 5600 | 0.5 | 2208E-2RS1TN9 | |||
90 | 33 | 33.8 | 11.2 | 5000 | 0.96 | 試験対象となるのは, | ||||
45 | 85 | 23 | 22.9 | 7.8 | 5300 | 0.53 | 2209E-2RS1TN9 | |||
100 | 36 | 39 | 13.4 | 4500 | 1.3 | 2309E-2RS1TN9 | ||||
50 | 90 | 23 | 22.9 | 8.15 | 4800 | 0.57 | 2210E-2RS1TN9 | |||
110 | 40 | 43.6 | 14 | 4000 | 1.65 | 2310E-2RS1TN9 | ||||
55 | 100 | 25 | 27.6 | 10.6 | 4300 | 0.79 | 2311E-2RS1TN9 | |||
60 | 110 | 28 | 31.2 | 12.2 | 3800 | 1.05 | 2312E-2RS1TN9 | |||
65 | 120 | 31 | 35.1 | 14 | 3600 | 1.4 | 2313E-2RS1TN9 | |||
70 | 125 | 31 | 35.8 | 14.6 | 3400 | 1.45 | 2314E-2RS1TN9 |
コンタクトパーソン: Mr. Wang
電話番号: +86 15863118521